Entre os dias 10 e 12 de outubro a região da Grande Florianópolis registrou um acumulado de chuva superior a 200mm (Figura 1 e Tabela 1). Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, Antônio Carlos e Águas Mornas foram os municípios mais atingidos, com um acumulado de 244mm, 224mm, 160mm e 153mm, respectivamente, em 72 horas, sendo que a maior parte da chuva ocorreu na terça-feira, 12, como mostra a Figura 2. Totais elevados de precipitação, entre 50 e 100mm, também foram registrados em outros municípios entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte de SC, com destaque para Joinville e São José (confira na Tabela 1).
Chuvas persistentes durante três dias consecutivos, atingindo as áreas da Grande Florianópolis e Litoral Norte de SC, são típicas da chamada circulação marítima, conhecida na Ilha como “lestada”. Essa condição de tempo é caracterizada por um intenso fluxo de umidade transportado do mar para as áreas do litoral catarinense. Esse fluxo de vento interage com o relevo, favorecendo a intensificação da chuva em áreas bem localizadas. Conforme a direção de vento predominante, a chuva mais intensa ocorre principalmente em municípios da Grande Florianópolis, como Palhoça, ou da região de Camboriú ou Joinville.
Laura Rodrigues – Meteorologista (Epagri/Ciram)
Tabela 1 – Total de precipitação acumulado em 72 horas, entre 08h do dia 10 e 08h do dia 13/10/2021 (Elaboração: Mariana Liberato – Epagri/Ciram). Fonte: Estações meteorológicas monitoradas na Epagri/Ciram.
Região | Município | Estação | Proprietário | Chuva (mm) |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – Bairro Sul do Rio | Epagri | 244,4 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 2463-Sto. A. da Imperatriz – V. do Braço – CASAN | CASAN | 237,0 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | 84100000-Poço Fundo | ANA | 156,0 |
Fpolis Litorânea | Palhoça | 2464-Palhoça – Rio Cubatão – CASAN | CASAN | 223,8 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos – Bairro Usina | Epagri | 159,4 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 2242-Águas Mornas – Beira Rio | Epagri | 153,4 |
Fpolis Litorânea | São João Batista | 84095500-São João Batista | ANA | 91,0 |
Fpolis Litorânea | São José | 1501-São José – INMET | INMET | 87,4 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 2027-Florianopolis – ETE/Insular – CASAN | CASAN | 75,0 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 2469-Florianópolis – Lagoa do Peri – CASAN | Epagri | 58,4 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 1006-Florianópolis – Cetre/Epagri | Epagri | 48,2 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós | Epagri | 42,4 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | 2385-Tijucas – Bairro Universitários | Epagri | 74,6 |
Litoral Norte | Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova | Epagri | 116,0 |
Litoral Norte | Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba | Epagri | 75,0 |
Litoral Norte | Camboriú | 2048-Camboriu – Rio Pequeno | Epagri | 57,2 |
Litoral Norte | Schroeder | 82549000-Schroeder | ANA | 48,8 |
Litoral Norte | Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – Banalves | Epagri | 41,2 |
Litoral Norte | Ilhota | 2370-Ilhota – Braço do baú | Epagri | 40,2 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – Barra do Rio Cerro | Epagri | 39,6 |
Litoral Norte | Massaranduba | 2388-Massaranduba – Aproban | Epagri | 39,4 |
Litoral Norte | Massaranduba | 2037-Massaranduba – Cooperativa Juriti | Epagri | 32,2 |
Litoral Norte | Balneário Camboriú | 2927-Bal. Camboriú (Praia de Laranjeiras) | Epagri | 31,0 |
Litoral Norte | Itajaí | 1019-Itajaí – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 24,2 |
Litoral Norte | São João do Itaperiú | 2434-São João do Itaperiú – Santa Luzia | Epagri | 23,6 |
Litoral Norte | São Francisco do Sul | 2909-São Francisco do Sul (Tesc I) | Epagri | 21,8 |
Litoral Norte | Corupá | 2393-Corupá – Santa Isabel | Epagri | 21,0 |
Litoral Norte | Corupá | 2399-Corupá – Guarajuva | Epagri | 19,0 |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – BEL | Epagri | 10,6 |
Litoral Norte | Itapoá | 2903-Itapoá (Porto de Itapoá) | Epagri | 6,0 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | 1584-Rancho Queimado – INMET | INMET | 53,6 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado – Vinícola Terramilia | Epagri | 36,4 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | 2318-Leoberto Leal – Rio Emiliano | Epagri | 33,4 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2279-Alfredo Wagner- Pousada Campinho | Epagri | 24,4 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Alfredo Wagner – Águas Frias | Epagri | 18,1 |
Litoral Sul | Imbituba | 1055-Imbituba – Porto de Imbituba | Epagri | 52,8 |
Litoral Sul | Praia Grande | 2435-Praia Grande – Alvorada | Epagri | 44,8 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | 2462-Timbé do Sul – Figueira | Epagri | 37,4 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | 2441-Jacinto Machado – Paraguai | Epagri | 28,8 |
Litoral Sul | Laguna | 2969-Laguna (Capitania dos Portos) | Epagri | 27,2 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | 2255-Rio Fortuna – Rio Café | Epagri | 15,4 |
Litoral Sul | São Martinho | 84598002-São Martinho – Jusante | ANA | 15,2 |
Litoral Sul | Jaguaruna | 1061-Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 13,0 |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá – INMET | INMET | 11,8 |
Litoral Sul | Araranguá | 2355-Araranguá – ETA Lagoa da Serra | Epagri | 8,6 |
Litoral Sul | Ermo | 84949800-Ermo | ANA | 11,0 |
Litoral Sul | Meleiro | 84853000-Foz do Manoel Alves | ANA | 9,4 |
Litoral Sul | Meleiro | 2301-Meleiro – Jardim Itália | Epagri | 7,0 |
Litoral Sul | Siderópolis | 2468-Siderópolis – Serrinha Montante – CASAN | CASAN | 9,0 |
Litoral Sul | Siderópolis | 2467-Siderópolis – Reservatório São Bento Jusante – CASAN | CASAN | 7,2 |
Litoral Sul | Siderópolis | 1009-Siderópolis – Barragem São Bento – CASAN | CASAN | 6,4 |
Litoral Sul | Tubarão | 1047-Tubarão – Cetuba/Epagri | Epagri | 8,6 |
Litoral Sul | Tubarão | 84580500-Tubarão | ANA | 8,4 |
Litoral Sul | Criciúma | 1043-Criciúma – UNESC | UNESC | 4,2 |
Litoral Sul | Braço do Norte | 84559800-Braço do Norte – Montante | ANA | 4,0 |
Litoral Sul | Gravatal | 2244-Gravatal – Epagri | Epagri | 4,0 |
Litoral Sul | Içara | 2363-Içara – Linha Zili | Epagri | 4,0 |
Litoral Sul | Urussanga | 1027-Urussanga – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 2,2 |
Litoral Sul | Urussanga | 1513-Urussanga – INMET | INMET | 2,2 |
Acompanhe a atualização da previsão e dos avisos meteorológicos diários, na página da Epagri/Ciram e redes sociais.
Epagri/Ciram no Facebook e @epagriciram no Twitter .
Confira vídeo com a meteorologista Gilsânia Cruz, sobre os acumulados de chuva de outubro: